Pasarelas de Pago | Planes | Comisión + fijo | Plataformas | Suscripciones y Grabar Tarjeta | Seguridad | Tiempos de Compensación | Extras | Recomendado para |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QpayPro vía Neonet | Q199/mes | 5.5-3% Q2 + 0.5-1% | Woocommerce, Opencart, Ecwiid, Shopify (próximamente) | Sí (costo adicional) | Cybersource + QpayRadar | Lun - Vie | +1 día hábil | Recibe pagos en Crypto, QpayBilling, Certificación PCI-DSS, capacitaciones, ClickSale Marketplace. | Empresas medianas-grandes que necesiten atención personalizada y fácil integración. |
QpayPro Payments | Q0-Q199/mes | 4.75-4.5% Q2.43 + 2.1% | Woocommerce, Opencart, Ecwiid, Shopify (próximamente) | Sí (costo adicional) | Cybersource + QpayRadar | Lun/Mie/Vie | +1-2 días hábiles | Recibe pagos en Crypto, plataforma QpayBilling, Certificación PCI-DSS, capacitaciones, ClickSale Marketplace. | Empresas pequeñas-medianas que no son sensibles a flujo de caja por tiempos de compensación. |
Recurrente | Gratis | 4.5% Q2 + 2% | Woocommerce | Sí | 3DSecure | Lun-Vie | +1 día hábil | Facturación automática vía Infile, pagos con depósito certificados, PCIDSS. | Solución balanceada para pymes, con bajo costo, rápida compensación y seguridad contra fraude 3DS. |
Ebi Pay | Q75/mes | 3.5% PEQ, 5.5% otros | Woocommerce | No | - | Lun-Vie | +1 día hábil | Respaldo de Banco Industrial, facturación electrónica gratis por un año. | Negocios con alto volumen de transacciones en cuotas, sensibles al costo. |
Tilopay | Gratis | 4.50% Q3 + 2% | Shopify, WooCommerce, Wix Stores, Magento 2, Opencart, Ecwid | En quetzales próximamente | Kount + 3DS (VISA, próximamente Mastercard) | Lun-Vie | +2-3 días hábiles | Plataforma grande con detección de fraude y validación 3DS. | Empresas con alto número de transacciones que no son sensibles a tiempos de compensación. |
Pagadito | $1 | 5.60% Q2.25 | No | Sí | 3DS y algoritmos internos con IA | Manual | Retiros manuales con costo de ~$1, POS móvil. | Empresas que no requieren integración a través de Neonet/Credomatic. |
Pagalo | Q0-Q199 | 4.95-4.5% Q1.60 + 2% | Wordpress, Prestashop, Magento | Sí | 3DS | Lun-Vie | +1 día hábil | Sistema de cuentas por cobrar, hasta 48 cuotas. | Empresas de servicios que necesitan aprovechar sistema de cuentas por cobrar o cuotas. |
© 2024 - Webifica
Usamos el mejor proveedor ⚡ knownhost